試驗項目 | 單位 | 指標 | |
干燥時(shí)間 | 表干 | H | ≤4 |
實(shí)干 | D | ≤2 | |
附著(zhù)力 | 級 | ≤0 | |
抗壓強度 | Mpa | ≥25 | |
壓縮復原值 | 35% | ||
扯斷伸長(cháng)率 | 250% | ||
耐磨性(750g/500r) | g | ≤0.03 | |
耐水性 | 30天 | 無(wú)變化 | |
耐55%硫酸溶液 | 30天 | 無(wú)變化 | |
耐15%氫氧化鈉 | 30天 | 無(wú)變化 | |
耐潤滑油(50℃) | 2天 | 無(wú)變化 |
版權所有:湖南貝孚瑞建材有限公司 聯(lián)系方式:13975132931
聯(lián)系地址:湖南省長(cháng)沙市天心區新開(kāi)鋪路力鼎鋼材物流市場(chǎng)正門(mén)口1棟1-4號 湘ICP備17016602號-2 技術(shù)支持:競網(wǎng)智贏(yíng)
營(yíng)業(yè)執照查閱